WRN-13B套管式热电偶作为温度测量和控制的传感器与显示仪表配套,以直接测量和控制生产过程中气体,液体和蒸气的温度。不仅用于发电厂管道测温,同时也用于其他工业部门的测温,应符合JB/T9238T和JB/T8622-1997要求。
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速 | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRN-12B | K | 0~800℃ | 9.8 | 1Cr18Ni19Ti | |
WRE-12B | E | 0~600℃ | ||||
双支热电偶 | WRN2-12B | K | 0~800℃ | |||
WRE2-12B | E | 0~600℃ |
置入深度1(mm):230,430,630,1130
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速m/s | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRN-13B | K | 0~600 | ≤29.4 | ≤100 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
WRE-13B | E | |||||
双支热电偶 | WRN2-13B | K | ||||
WRE2-13B | E |
置入深度1(mm):50,100,150
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速m/s | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRN-14B | K | 0~340 | ≤14.7 | ≤30 | 1Cr18Ni9Ti |
WRE-14B | E | |||||
双支热电偶 | WRN2-14B | K | ||||
WRE2-14B | E |
置入深度1(mm):50,100,150,200,250,300
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速m/s | 保护管螺纹 |
单支热电偶 | WRN-15B | K | 0~260 | ≤9.8 | ≤9 | M33×2 |
WRE-15B | E | |||||
双支热电偶 | WRN2-15B | K | ||||
WRE2-15B | E | |||||
单支热电偶 | WRN-15AB | K | ZGI″(NPT″) | |||
WRE-15AB | E | |||||
双支热电偶 | WRN2-15AB | K | ||||
WRE2-15AB | E |
置入深度1(mm):50,100,150,200,250,300,350,400,450,500
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRN-4318 | K | 0~800℃ | 9.8 | 1Cr18Ni9Ti |
WRE-4318 | E | 0~600℃ | |||
双支热电偶 | WRN2-4318 | K | 0~800℃ | ||
WRE2-4318 | E | 0~600℃ |
置入深度1(mm):50,100,150,200,250,300,350,400,500
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力MPa | 流速 | 保护管材料 |
单支热电偶 | WRN-43C | K | 0~800℃ | 9.8 | <80 | 1Cr18Ni19Ti |
WRE-43C | E | 0~600℃ | ||||
双支热电偶 | WRN2-43C | K | 0~800℃ | |||
WRE2-43C | E | 0~600℃ |
置入深度1(mm):150,200,250
上一篇 : WRE-13B套管式热电偶
下一篇 : WRE2-12B套管式热电偶