品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,电气 |
YWK-100压力控制器主要技术性能
工作黏度:<1×10-3m2/s
外壳防护等级:IP65
环境温度:-25~+55℃
介质温度:0~﹢95℃
抗振性能:Max40m/s2
重复性误差:≤1.5%
触点容量:Vmax=380VAC
Imax=6A(阴性)
Pmax=600VA
YWK-100压力控制器规格
切换差不可调(单刀双掷微动开关)
设定值调节范围MAa | 切换差不大于MPa | zui大允许压力MPa | 开关切换次数 | 压力传感材料 | 接口内螺纹 | 外形尺寸图号 | |
外壳 | 波纹管 | ||||||
0~0.1 | 0.003 | 1.2 | 20 | Hpb 59-1黄铜 | 1Gr18Ni9Ti不锈钢 | G1/4″ | 01 |
0~0.2 | 0.004 | 1.2 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.02~0.4 | 0.008 | 1.2 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.02~0.6 | 0.01 | 1.2 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.03~0.8 | 0.012 | 1.8 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.03~1.0 | 0.015 | 2.0 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.05~1.6 | 0.025 | 2.5 | 20 | G1/4″ | 01 | ||
0.05~2.0 | 0.03 | 3.5 | 20 | G1/4″ | 01 |
上一篇 : YPK-10压力控制器
下一篇 : YWK-150压力控制器