品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,电气 |
YWK-150压力控制器技术性能
抗 震 性 能:100m/s
耐 压:150%
使用寿命:105次
介 质 温 度:-25 - +80°C
工 作 粘 度:<1 x 10m5/s
工 作 环 境:-25 - +55°C
触 点 容 量:AC 220V 3A(阻性)
YWK-150压力控制器规格
序号 | 设定值调节范围 | 切换差不大于 | 设定值误差 | 重复性误差 | 备注 |
MPa | MPa | MPa | MPa | ||
1 | -0.1— 0 | 0.0065 | -0.004 — +0.004 | 0.002 | 被控介质对黄铜、1Cr18Ni9Ti不锈钢、丁橡胶无腐蚀作用 |
2 | 0 — 0.1 | 0.006 | -0.004 — +0.004 | 0.002 | |
3 | 0 — 0.2 | 0.01 | -0.008 — +0.008 | 0.004 | |
4 | 0 — 0.3 | 0.025 | -0.012 — +0.012 | 0.006 | |
5 | 0 — 0.5 | 0.03 | -0.02 — +0.02 | 0.01 | |
6 | 0 — 0.8 | 0.07 | -0.032 — +0.032 | 0.016 | |
7 | 0 — 1 | 0.075 | -0.04 — +0.04 | 0.02 | |
8 | 0 — 1.5 | 0.1 | -0.06 — +0.06 | 0.03 | |
9 | 0 — 2 | 0.12 | -0.08 — +0.08 | 0.04 | |
10 | 0 — 3 | 0.15 | -0.12 — +0.12 | 0.06 | |
11 | 0 — 4 | 0.25 | -0.16 — +0.16 | 0.08 |
上一篇 : YWK-100压力控制器