品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 生物产业,石油 |
---|
BLR-1拉压式传感器产品简介
BLR-1拉压力传感器是利用电阻应变原理,将高精度的箔式应变计通过一定的方式粘贴在弹性体上。当传感器受外力作用时,通过外加激励电压(桥压),能将受力的大小转换成相应的电动势,从而达到测量的目的。
传感器与测力显示仪、以及与其它放大器配用,可广泛应用于力的测量与分析、生产过程中的自动检测和控制,以及作为各种测量装置中的检测元件。
BLR-1拉压式传感器主要技术指标
规 格 | 见表一 | ||
综合精度 | 0.2 ~ 0.5 % F.S | 输入电阻 | 700Ω (1 kN以下为350Ω) |
灵 敏 度 | >1.0 mV/V | 输出电阻 | 700Ω (1 kN以下为350Ω) |
非 线 性 | ≤0.2~0.5 % F.S | 激励电压 | 推荐10~12V,大15V |
滞 后 | ≤0.2~0.5 % F.S | 温度对零点的影响 | ≤0.2~0.4 % F.S /10℃ |
重 复 性 | ≤0.1~0.3 % F.S | 温度对输出的影响 | ≤0.2~0.4 % F.S /10℃ |
过载能力 | 120%F.S | 导 线 | 2米四芯屏蔽电缆 |
工作环境温度 | -10℃~+ 55℃ | 接线方式 | 桥压:红线(+)、白线(-) 输出:黄线(+)、蓝线(-) |
绝缘电阻 | > 500ΜΩ |
外外形尺寸
( 如有特殊要求可为用户定做 )
注:因螺纹尺寸的因素,传感器拉式使用
时请用到传感器量程的80%为适宜。
表一
系 列 规 格 (kN) | 外形尺寸 (Ф×L×W)mm | 连接螺纹(mm) |
(0.5),1,1.5,2,3,5,7,10 | Ф52×84×68 | M 16×1.5 (深16) |
15,20,30,50,70 | Ф70×115×90 | M 24×1.5 (深20) |
100, 150, 200 | Ф90×160×110 | M 36×3 (深28) |
300, 500 | Ф117×210×132 | M 45×4.5 (深45) |
700, 1000 | Ф130×224×145 | M 56×4 (深54) |
上一篇 : Q48-BCO变送输出直流电流电压表
下一篇 : YF-3应变放大器