当前位置:首页 > > 国产仪表 > 上海自一船用仪表有限公司 > Q240-ZC直流电流电压表
详情介绍
Q240-ZC直流电流电压表
特性: 用于电量测量指示仪表。
测量精度: 1.5 级
耐 电 压: 2kV 50Hz 1分钟
使用环境温度: -25℃~+55℃
外壳防护等级: IP44 。
IP56:适用于加装密封罩的Q72、Q96型仪表。
工作耐振动: 2~100Hz 加速度≤0.7g
相对湿度: ≤98% RH 直流电压表内阻:1kΩ / V
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸(D×D) | 重量(kg) | 备注 |
Q48-BC | 90° | 48×48×67 | 44+0.5×44+0.5 | 0.15 | |
Q72-BC | 72×72×63 | 68+0.5×68+0.5 | 0.20 | ||
Q96-BC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.30 | ||
Q144-BC | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.20 | ||
Q192-BC | 192×192×80 | 186+0.5×186+0.5 | 1.45 | ||
Q240-BC | 240×240×80 | 228+0.5×228+0.5 | 2.00 | ||
Q96H-BC | 槽型 | 96×48×124 | 92+0.5×44+0.5 | 0.35 | |
Q72-ZC | 240° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.30 | |
Q96-ZC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.40 | ||
Q144-ZC | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.20 | ||
Q192-ZC | 192×192×80 | 186+0.5×186+0.5 | 1.45 | ||
Q240-ZC | 240×240×80 | 228+0.5×228+0.5 | 2.00 | ||
产品型号 | 展开角 | 外型尺寸(A×B×C) | 开孔尺寸(D-L1×L2-d) | 重量(kg) | 备注 |
63C11 | 240° | 80×80×100 | Φ70-64×64-Φ5 | 0.90 | |
45C3 | 120×120×116 | Φ106-96×96-Φ7 | 1.40 | ||
13C3 | 160×160×116 | Φ106-128×128-Φ7 | 1.80 |
Q240-ZC直流电流电压表按用户要求,直流表标度尺可刻制:
⒈ 零位在标度尺中心正负测量值对称,或正负测量值不对称引起零位偏离中心的任意位置。
⒉ 根据用户要求,标度尺中刻制警示红线、安全范围值绿线,或带状线。
⒊ 按用户需要可提供用来调节设定值的红色指示针。
⒋ 根据用户要求,也可以定制直流电压表起始段区域压缩刻度,放大所需指示值标度尺范围,提高测量精度。
⒌ 在订制特殊标度尺时,客户必须提供图样要求。
测量范围
配75mV外附分流器接入 | |||||||
mV | V | mA | A | A | kA | ||
0~75 | 0~1 | 0~100 | 0~0.5 | 0~75 | 0~1 | 0~10 | 0~1 |
0~200 | 0~3 | 0~150 | 0~1 | 0~100 | 0~2 | 0~15 | 0~1.5 |
0~300 | 0~5 | 0~300 | 0~2 | 0~150 | 0~3 | 0~20 | 0~2 |
0~500 | 0~7.5 | 0~350 | 0~3 | 0~200 | 0~5 | 0~30 | 0~3 |
0~600 | 0~10 | 0~500 | 0~5 | 0~300 | 0~10 | 0~50 | 0~4 |
0~15 | 0~600 | 0~15 | 0~500 | 0~75 | 0~4.5 | ||
0~20 | 0~700 | 0~20 | 0~600 | 0~100 | 0~5 | ||
0~30 | 0~800 | 0~30 | 4~20 | 0~150 | 0~6 | ||
0~50 | 0~50 | 0~200 | 0~7.5 | ||||
0~75 | 0~300 | ||||||
0~500 | |||||||
0~750 |
注:连接外附分流器和表头的定值导线电阻为0.035欧。 可为用户提供测量范围以外的规格。
上海自一船用仪表有限公司,原名和平热工仪表厂,建于1959年,是国家二级企业,上海市机械电子工业重点企业之一。并于1996年通过1S09001质量体系认证。多年来从事石油化工、电站、冶金、造船等工业生产过程控制和检测仪表的研制和生产。现在职工550人,其中科技人员占17%,分六个生产车间,生产六大类产品,548个品种。其中有些产品还出口到一些国家和地区。
主要技术和产品本厂已引进如下生产技术和产品:美国罗斯蒙特(Rosemount 1nc.)1151电容式变送器;美国罗切斯特 (Rochester 1nsturment System 1nc.)AN型热工信号装置及报警系统;法国CMR公司(Control Measurement Regu1ate 1nc.)电测量指示仪表及非电测量指示仪表。 本厂主要生产1511系列电容式变送器,AN型热工信号装置及报警系统和XXS闪光报警器系列,电动单元组合仪表、气动单元组合仪表、电测量及非电量指示仪表、电量变送器、节流装置及附件等六大类产品。